设备详情
用户可通过设备列表,点击设备所在行的最右面操作菜单栏,执行相关操作。
1 设备详情
用户可通过双击设备所在的行,或者点击最右面菜单栏,点击“查看详情”。
属性 | 说明 |
---|---|
设备名称 | 飞网会根据其操作系统主机名自动生成其设备名称,用户可自行修改 |
用户标识 | 默认为飞网账号,用户可自行修改 |
创建时间 | 用户首次在设备上登录飞网客户端的时间 |
过期时间 | 密钥过期时间,过期后,飞网客户端需要重新登录才能使用,默认为7天 |
最后上线时间 | 飞网客户端最新登录的时间 |
主机名称 | 操作系统的主机名 |
操作系统 | 设备所属操作系统类型:windows, linux,android |
软件版本 | 飞网客户端的版本号 |
IPv4地址 | 当前设备的飞网IPv4地址, |
IPv6地址 | 当前设备的飞网IPv6地址 |
设备域名 | 设备的飞网完整域名,其格式为:设备名称.网络名称.gmzta.net |
Hairpinning | 是指内网设备能够通过网关路由器的外部 IP 地址访问内网另一台机器。此时访问服务器的流量都经过路由器中的防火墙规则控制,用于防止来自内网的攻击;同时内外网地址一致也省去了实际操作中来回地址切换的烦恼 |
Varies | 设备是否处于复杂的NAT之后,该NAT会根据目的地而改变设备的IP地址 |
UPnp | 通用即插即用(UPnP,Universal Plug and Play)是一种网络协议,协议的目标是允许 NAT 网关根据 LAN 主机请求自动创建端口转发条目 |
PCP | 端口控制协议(PCP,Port Control Protocol),是一种计算机网络协议,它允许 IPv4 或 IPv6 网络上的主机控制传入的 IPv4 或 IPv6 数据包如何由执行网络地址转换 (NAT) 或数据包过滤的上游路由器转换和转发 |
PMP | NAT端口映射协议(NAT-PMP,NAT Port Mapping Protocol),是一个能自动创建网络地址转换(NAT)设置和端口映射配置而无需用户介入的网络协议。该协议能自动测定NAT网关的外部IPv4地址,并为应用程序提供与对等端交流通信的方法 |
中继设备 | 飞网分布在各地的ICE中继服务器,提供低延迟连接,飞网客户端会选择最近区域的ICE服务器 |
接入地址 | 设备在网络中的IP地址 |
服务列表 | 可查看该设备所公开的服务 |
飞网的IPV4与IPV6地址
飞网为每台入网设备提供稳定的IP地址,让您轻松连接到飞网网络。无论设备在哪里,这些地址都保持不变,且不能手动更改,便于您对设备地址进行管理或者与其他用户进行设备共享。
IPv4:100.64.0.0/10(10是子网掩码,电信级NAT地址区间)
电信级NAT或运营商级NAT(Carrier-grade NAT,缩写CGN或CGNAT),也称大规模NAT(large-scale NAT,缩写LSN),它主要是解决与用户(家庭或企业)使用的地址空间的冲突,同样是一种IPv4地址枯竭的缓解方法。
IPv6:fd7a:115c:a1e0::/48(48是前缀长度)
这是一组IPV6规定的唯一本地地址unique local address (ULA),IPV6唯一本地地址使用fc00::/7的地址范围,该范围中fd开头的地址表示该地址是为本地分配的一个IPV6地址(即:fd00::/8)。该地址的组成包括:
前缀 | 全局ID | 子网ID | 接口ID | RFC标准 |
---|---|---|---|---|
fd | xx:xxxx:xxxx | yyyy | zzzz:zzzz:zzzz:zzzz | RFC 4193 |
地址区间 | 前缀区间 | 可用地址数 | RFC标准 |
---|---|---|---|
10.0.0.0 - 10.255.255.255 | 10.0.0.0/8 | 16777214 | RFC 1918 |
172.16.0.0 - 172.31.255.255 | 172.16.0.0/12 | 1048574 | RFC 1918 |
192.168.0.0 - 192.168.255.255 | 192.168.0.0/16 | 65534 | RFC 1918 |
100.64.0.0 - 100.127.255.255 | 100.64.0.0/10 | 4194302 | RFC 6598 |
2 禁用密钥
该功能目前处于尚未开放状态。
3 编辑标签
一台设备可添加多个标签,添加多个标签后,可点击“x”删除标签,如果该设备只有一个标签,则无法删除。最后点击“保存”生效。前提条件 需要在访问控制策略页面添加定义标签的访问控制策略,才可以“编辑标签”。
也可在当前设备上通过运行命令给设备打标签,详细说明可参考tag命令的使用。
3 编辑
属性 | 说明 |
---|---|
设备名称 | 用户可以在此处自定义设备名称,设备名称可用于DNS解析,输入的类型可以为:a-z,A-Z,0-9,-,_。其格式建议改为“用户姓名首字母-所属的操作系统类型-编号” |
备注 | 用户可以在此处为设备备注说明信息,并在设备列表的备注栏显示出来 |
子网网关 | 当该设备开启子网网关后,子网网段将会在此处显示出来,用户需要点击允许开启网段按钮,子网网关功能才可正常使用 |
出口网关 | 当该设备开启出口网关后,“开启出口网关”的按钮才被允许打开,开启之后,出口网关功能才可正常使用 |
保存 | 用户做出相关修改后,点击“保存”所编辑的信息才可生效 |
4 删除
如果该设备在网络内不再有任何需要,可以删除该设备,设备删除后将立即失去与飞网网络内所有资源的连接。